首  页     |     公司简介     |     最新楼盘     |     家居装潢     |     经纪人     |     我要委托     |     客服中心     |     政策法规     |     业主论坛 
 当前位置:二手房查询结果
房源编号 区域 小区名称 户型 房屋类型 建筑面积 总价(/套) 登记时间 详情
08661 良乡 鸿顺园西区 3 室 2 厅 多层住宅 129.3 平方 78 万元 2008-12-29 网上看房
08656 良乡 鸿顺园东区 3 室 2 厅 多层住宅 117.84 平方 76 万元 2008-12-29 网上看房
08649 良乡 伟业嘉园 3 室 2 厅 多层住宅 141 平方 85 万元 2008-12-17 网上看房
08510 房山 靠山居别墅 5 室 3 厅 多层住宅 177.01 平方 230 万元 2008-10-8 网上看房
08138 良乡 西潞甲 3 室 1 厅 多层住宅 87 平方 48 万元 2008-11-17 网上看房
07964 良乡 玉竹园 2 室 1 厅 多层住宅 106.8 平方 56 万元 2008-11-17 网上看房
07946 良乡 玉竹园 2 室 1 厅 多层住宅 99 平方 56 万元 2008-11-17 网上看房
07904 良乡 西潞南里 2 室 2 厅 多层住宅 86.8 平方 58 万元 2008-11-17 网上看房
07903 良乡 西潞南里 3 室 2 厅 多层住宅 103 平方 68 万元 2008-11-17 网上看房
07897 良乡 小十三里侯家坟  1 室 0 厅 多层住宅 3300 平方 800 万元 2007-11-15 网上看房
07896 良乡 小十三里侯家坟 7 室 0 厅 多层住宅 624 平方 240 万元 2007-11-15 网上看房
下一页 最后一页  页次:1/6 共有结果56
所在区域:    户型:
房屋类型:    总价: 万元/套
房屋性质: 商品房 经济适用房 已购公房 使用权
登记时间: 当天 15天 30天 90天 180天 全部
关键字:
® 按房源编号查询
Untitled Document
您是本站第   位访问者  |  员工登陆
北京挚业鑫居房地产经纪有限公司 版权所有 | 京ICP备06057192
© 2005 Bjzyxj.com All Right Reserved. | E-mail:zds523085@sina.com
地址:北京市房山区良乡拱辰大街46号 | 电话:010-69368890 69368897(传真)